اخبار مهملیگنانوفناوری
در پایان هفته سوم لیگ استانی نانو تیم نانوپژوهان در صدر جدول قرار گرفت
به گزارش پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان ایلام ، اولین دوره لیگ استانی نانوفناوری از ۲ مردادماه با حضور ۵ تیم هر هفته به میزبانی پژوهش سرا برگزار می شود و در پایان هفته سوم نتایج به شرح زیر اعلام می شود.
| نتایج سومین هفته برگزاری لیگ استانی نانوفناوری به میزبانی پژوهش سرای فرهیختگان ایلام | ||||
| مقام | نام تیم | تئوری | عملی | نمره هفته |
| ۱ | سخت کوشان | ۲۸.۵۰ | ۵۳.۳۳ | ۸۱.۸۳ |
| ۲ | نانوپژوهان | ۱۴.۶۷ | ۵۳.۳۳ | ۶۸.۰۰ |
| ۳ | ژنوم | ۵.۳۳ | ۵۱.۰۰ | ۵۶.۳۳ |
| ۴ | نوین | ۳.۰۰ | ۵۲.۳۳ | ۵۵.۳۳ |
| ۵ | ACTNano | ۰.۶۷ | ۴۴.۶۷ | ۴۵.۳۳ |
| میانگین نمرات این هفته | ۱۰.۴۳۳ | ۵۰.۹۳۳ | ۶۱.۳۶۷ | |
جدول رده بندی کلی تا پایان هفته سوم:
| جدول رده بندی کلی تا پایان هفته سوم لیگ استانی نانوفناوری | |||||
| مقام | نام تیم | تعداد هفته | تئوری | عملی | امتیاز |
| ۱ | نانوپژوهان | ۳ | ۶۹.۰۰ | ۱۴۷.۶۷ | ۲۱۶.۶۷ |
| ۲ | سخت کوشان | ۳ | ۳۷.۳۰ | ۱۵۵.۰۰ | ۱۹۲.۳۰ |
| ۳ | نوین | ۳ | ۲۳.۵۰ | ۱۵۷.۶۷ | ۱۸۱.۱۷ |
| ۴ | ژنوم | ۳ | ۳۳.۳۳ | ۱۳۲.۶۷ | ۱۶۶.۰۰ |
| ۵ | ACTNano | ۳ | ۱۴.۶۷ | ۱۴۲.۳۳ | ۱۵۷.۰۰ |
| میانگین امتیازات کل لیگ | ۳۵.۵۶ | ۱۴۷.۰۷ | ۱۸۲.۶۳ | ||




